Transport von Passagieren und leichten Fahrzeugen (Passagieren und ohne Waren zu begleiten) zu den Kanarischen Inseln | ||||
Tenerife – Funchal | Funchal – Las Palmas | Tenerife – Portimão | Portimão – Las Palmas | |
Stuhl (pro Kurs, pro Person): | ||||
Erwachsene | 59,50 € | 59,50 € | 85 € | 85 € |
Kinder von 4 bis 11 Jahren | 29,75 € | 29,75 € | 42,50 € | 42,50 € |
Kinder bis 3 Jahre alt | – € | – € | – € | – € |
Interieur Doppelkabine 2 Betten (pro Person, pro Strecke – exklusiv für Personen mit eingeschränkter Mobilität): 2 | Tenerife – Funchal | Funchal – Las Palmas | Tenerife – Portimão | Portimão – Las Palmas |
Erwachsene | 105 € | 105 € | 149,65 € | 149,65 € |
Kinder von 4 bis 11 Jahren | 52,50 € | 52,50 € | 74,82 € | 74,82 € |
Kinder bis 3 Jahre alt | – € | – € | – € | – € |
Außen Doppelkabine 2 Betten (pro Kurs, pro Person): 2 | Tenerife – Funchal | Funchal – Las Palmas | Tenerife – Portimão | Portimão – Las Palmas |
Erwachsene | 131 € | 131 € | 187,05 € | 187,05 € |
Kinder von 4 bis 11 Jahren | 65,50 € | 65,50 € | 93,52 € | 93,52 € |
Kinder bis 3 Jahre alt | – € | – € | – € | – € |
Vierbett-Innenkabine– 4 Betten (pro Kurs, pro Person): 2 | Tenerife – Funchal | Funchal – Las Palmas | Tenerife – Portimão | Portimão – Las Palmas |
Erwachsene | 70 € | 70 € | 99,80 € | 99,80 € |
Kinder von 4 bis 11 Jahren | 35 € | 35 € | 49,90 € | 49,90 € |
Kinder bis 3 Jahre alt | – € | – € | – € | – € |
Außen Vierbettzimmer 4 Betten (pro Kurs, pro Person): 2 | Tenerife – Funchal | Funchal – Las Palmas | Tenerife – Portimão | Portimão – Las Palmas |
Erwachsene | 87 € | 87 € | 124,80 € | 124,80 € |
Kinder von 4 bis 11 Jahren | 43,50 € | 43,50 € | 62,40 € | 62,40 € |
Kinder bis 3 Jahre alt | – € | – € | – € | – € |
Leichte Fahrzeuge (Passagieren und ohne Waren zu begleiten): 1 | Tenerife – Funchal | Funchal – Las Palmas | Tenerife – Portimão | Portimão – Las Palmas |
Klasse E1 – Leichte Fahrzeuge | 125 € | 125 € | 185 € | 185 € |
Klasse E2 – Motorräder | 40 € | 40 € | 59 € | 59 € |
Klasse E3 – Fahrräder | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
Zwinger | ||||
Typologie 1 – 138x70x100cm – Tiefe X Breite X Höhe | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
Typologie 2 – 138x70x83cm – Tiefe X Breite X Höhe | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
1 Nur Personenkraftwagen, Motorräder oder Fahrräder, die auf den Namen des ihn während der Reise begleitenden Fahrgastes für seinen direkten oder aufsteigenden Nachfahre oder im Namen seines Ehegatten (vorbehaltlich des Nachweises der Bedingung *),und ohne Waren, oder für eine a Rent-a-Car-Unternehmen, im Falle einer Rückfahrt, an den ihn während der Reise begleitenden Passagier vermietet werden, der kein Angestellter der Rent-a-Car Company sein kann. 2 Wenn die Kapazität der Kabine höher ist als die Anzahl der Passagiere im Laderaum, wird ihnen der Wert der maximalen Ladekapazität angerechnet. * Akzeptierte Konditionsdokumente: |