Transporte de passageiros e veículos ligeiros (a acompanhar passageiro, e sem mercadorias) para Canárias (um veículo por passageiro) | ||||
Tenerife – Funchal | Funchal – Las Palmas | Tenerife – Portimão | Portimão – Las Palmas | |
Cadeira (por pessoa, por trajeto): | ||||
Adultos | 59,50 € | 59,50 € | 85 € | 85 € |
Crianças de 4 a 11 anos | 29,75 € | 29,75 € | 42,50 € | 42,50 € |
Crianças até 3 anos | – € | – € | – € | – € |
Camarote Duplo Interior 2 camas (por pessoa, por trajeto – exclusivo a Pessoas com Mobilidade Reduzida): 2 | Tenerife – Funchal | Funchal – Las Palmas | Tenerife – Portimão | Portimão – Las Palmas |
Adultos | 105 € | 105 € | 149,65 € | 149,65 € |
Crianças de 4 a 11 anos | 52,50 € | 52,50 € | 74,82 € | 74,82 € |
Crianças até 3 anos | – € | – € | – € | – € |
Camarote Duplo Exterior – 2 camas (por pessoa, por trajeto: 2 | Tenerife – Funchal | Funchal – Las Palmas | Tenerife – Portimão | Portimão – Las Palmas |
Adultos | 131 € | 131 € | 187,05 € | 187,05 € |
Crianças de 4 a 11 anos | 65,50 € | 65,50 € | 93,52 € | 93,52 € |
Crianças até 3 anos | – € | – € | – € | – € |
Camarote Quádruplo Interior – 4 camas (por pessoa, por trajeto):2 | Tenerife – Funchal | Funchal – Las Palmas | Tenerife – Portimão | Portimão – Las Palmas |
Adultos | 70 € | 70 € | 99,80 € | 99,80 € |
Crianças de 4 a 11 anos | 35 € | 35 € | 49,90 € | 49,90 € |
Crianças até 3 anos | – € | – € | – € | – € |
Camarote Quádruplo Exterior – 4 camas (por pessoa, por trajeto): 2 | Tenerife – Funchal | Funchal – Las Palmas | Tenerife – Portimão | Portimão – Las Palmas |
Adultos | 87 € | 87 € | 124,80 € | 124,80 € |
Crianças de 4 a 11 anos | 43,50 € | 43,50 € | 62,40 € | 62,40 € |
Crianças até 3 anos | – € | – € | – € | – € |
Veículos (a acompanhar passageiro, e sem mercadorias):1 | Tenerife – Funchal | Funchal – Las Palmas | Tenerife – Portimão | Portimão – Las Palmas |
Classe E1 – Ligeiros | 125 € | 125 € | 185 € | 185 € |
Classe E2 – Motos | 40 € | 40 € | 59 € | 59 € |
Classe E3 – Bicicletas | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
Classe C5 – Autocarro: Pesados de Passageiros – (a partir de 3,5 Ton) 3![]() | 1.038 € | 1.038 € | – | – |
2 Caso a lotação do camarote seja superior ao número de passageiros que o ocupem, ser-lhes-à imputado o valor da lotação máxima do camarote. 3 Apenas veículos a acompanhar passageiro durante a viagem (mesmo que não em seu nome), e sem mercadoria a declarar. * Provas de condição aceites: |